| 时间 | 01-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 92-82 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 01-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 江蘇龍 | 免费单场② 福建鱘 | 99-101 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 01-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 91-103 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 121-112 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 天津先行者 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 127-123 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 112-85 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 浙江金牛 | 106-104 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 104-93 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 12-31 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 開姆尼茨 | 101-90 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 12-31 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 華倫西亞 | 83-74 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 12-30 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 75-107 | 赢盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 12-30 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利弗 | 免费单场② 奧利弗 | 83-78 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 12-29 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 艾斯維爾 | 76-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-29 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 費倫巴治 | 84-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 12-28 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米蒂 | 免费单场① 奧林比查 | 105-100 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 12-28 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② BC沃夫 | 72-59 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | BC沃夫 |
| 时间 | 12-27 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 威尼斯雷耶 | 89-81 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 威尼斯雷耶 |
| 时间 | 12-27 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 土耳其電信 | 79-85 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 12-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场① 青島雄鷹 | 104-73 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 12-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 120-93 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 12-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场① 浙江金牛 | 112-129 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 12-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南京大聖 | 免费单场② 北京鴨 | 109-95 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 12-24 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 120-129 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 12-24 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 95-109 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |





