| 时间 | 12-23 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 68-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 12-23 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 80-91 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 12-21 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场① 浙江雄獅 | 129-103 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 天津先行者 |
| 时间 | 12-21 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 福建鱘 | 免费单场② 深圳領航者 | 101-109 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 12-21 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 90-91 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 12-21 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 薩拉基利斯 | 80-78 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 12-20 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 69-67 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 12-20 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 89-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 12-18 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東麒麟 | 免费单场① 浙江金牛 | 100-101 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 12-18 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 107-110 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 12-17 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧根 | 免费单场① 梅西亞 | 74-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 12-17 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 95-80 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 12-17 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场① 皇家馬德里 | 74-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-17 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 烏尼卡查 | 92-70 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 哥瑞納達 |
| 时间 | 12-16 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 104-125 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 12-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 137-123 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 12-15 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 88-73 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-15 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 薩拉基利斯 | 85-93 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 12-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 140-126 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 12-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 117-104 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 12-13 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 119-116 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-13 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | - | 等待 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 12-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 123-131 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 12-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 114-116 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |





