| 时间 | 09-12 23:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场① 俄羅斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 09-12 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥斯達黎加(中) | 免费单场② 哥斯達黎加 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿聯酋 |
| 时间 | 09-11 22:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 荷蘭U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 荷蘭U19 |
| 时间 | 09-11 22:15 | 赛事-U20聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U20 | 免费单场② 德國U20 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 09-10 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场① 哈薩克 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 09-10 20:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥U19 | 免费单场② 挪威U19 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威U19 |
| 时间 | 09-10 01:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩里倫斯 | 免费单场① 布拉加 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 布拉加 |
| 时间 | 09-10 00:30 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐維城 | 免费单场② 格倫杜蘭 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 格倫杜蘭 |
| 时间 | 09-09 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里 | 免费单场① 馬里 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 南蘇丹 |
| 时间 | 09-09 00:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U21 | 免费单场② 德國U21 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U21 |
| 时间 | 09-08 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 突尼西亞 | 免费单场① 突尼西亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 博茨瓦納 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞 | 免费单场② 塞爾維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 09-06 19:35 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋U23(中) | 免费单场① 阿聯酋U23(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 中國U23 |
| 时间 | 09-06 19:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓U23 | 免费单场② 南韓U23 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡塔爾U23 |
| 时间 | 09-06 02:45 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維爾港 | 免费单场① 維爾港 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 克魯 |
| 时间 | 09-06 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾咸頓 | 免费单场② 牛津聯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 牛津聯 |
| 时间 | 09-05 03:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 劍橋聯 | 免费单场① 雷丁 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 09-04 23:59 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶侯達 | 免费单场② 卡法爾卡瑟姆 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡法爾卡瑟姆 |
| 时间 | 09-03 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 09-03 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 09-02 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 09-02 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 達斯泰特 |
| 时间 | 09-02 03:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧頓 | 免费单场① 韋斯咸 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 09-02 00:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 維羅納 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維羅納 |





