| 时间 | 09-01 02:15 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列積卡 | 免费单场① 利爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 08-31 23:59 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场② 化奴 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 化奴 |
| 时间 | 08-31 00:30 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴提卡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 聖彼德斯堡 |
| 时间 | 08-30 22:15 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索契 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 08-30 02:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普利茅夫 | 免费单场① 水晶宮 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 08-30 02:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 狼隊 | 免费单场② 狼隊 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 黑池 |
| 时间 | 08-29 01:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场① 索菲亞1948中央陸軍 | - | 等待 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 索菲亞1948中央陸軍 |
| 时间 | 08-29 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾里斯利馬素爾 | 免费单场② 艾里斯利馬素爾 | - | 等待 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡圖科比亞斯 |
| 时间 | 08-28 00:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 08-27 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场② 阿士東維拉 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 08-26 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 富咸 |
| 时间 | 08-26 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 08-26 01:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法克爾 | 免费单场① 克拉斯諾達爾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 克拉斯諾達爾 |
| 时间 | 08-25 22:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧倫堡 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 08-25 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 | 免费单场① 布拉格斯拉維亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 索爾亞 |
| 时间 | 08-25 00:30 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛斯查蘭特 | 免费单场② 洛斯查蘭特 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 08-24 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场① 保地花高 | - | 等待 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 防衛者 |
| 时间 | 08-24 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開普敦城(中) | 免费单场② 瑟庫庫內聯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瑟庫庫內聯 |
| 时间 | 08-22 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海海港 | 免费单场① 上海海港 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 巴吞聯 |
| 时间 | 08-22 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江隊 | 免费单场② 浙江隊 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 泰港 |
| 时间 | 08-22 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场① 格蘭納達 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 08-22 01:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 域堡 | 免费单场② 域堡 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維積利 |
| 时间 | 08-20 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场① 阿士東維拉 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 08-20 19:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 南特 |





