| 时间 | 06-11 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波杜基林特 | 免费单场① 波杜基林特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 咸卡姆 |
| 时间 | 06-10 23:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦U23(中) | 免费单场② 科特迪瓦U23(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 摩洛哥U20 |
| 时间 | 06-10 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场① 巴拿馬U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 巴拿馬U23 |
| 时间 | 06-09 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大連人 | 免费单场② 北京國安 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 北京國安 |
| 时间 | 06-09 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海海港 | 免费单场① 上海海港 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 南通支雲 |
| 时间 | 06-09 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保羅 | 免费单场② 聖保羅 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 杜利馬 |
| 时间 | 06-09 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈亞斯 | 免费单场① 戈亞斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 甘拿斯亞 |
| 时间 | 06-07 23:45 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞利夫斯基 | 免费单场② 索菲亞利夫斯基 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 |
| 时间 | 06-07 23:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪祖戈斯 | 免费单场① 斯奧利埃 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 斯奧利埃 |
| 时间 | 06-06 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉古拉克(中) | 免费单场② 卡森柏沙 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡森柏沙 |
| 时间 | 06-06 21:00 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒庫拉(中) | 免费单场① 薩古拉利 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 薩古拉利 |
| 时间 | 06-06 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華保斯FC | 免费单场② 赫根 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 赫根 |
| 时间 | 06-05 23:59 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 第比利斯戴拿模 | 免费单场① 第比利斯戴拿模 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 山姆特迪雅 |
| 时间 | 06-05 00:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 06-05 00:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场① 維拉利爾 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 06-04 03:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场② 拉素 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 06-04 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 克萊蒙特 |
| 时间 | 06-03 06:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场② 學生隊 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴拉卡斯中央隊 |
| 时间 | 06-03 02:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场① 費倫天拿 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 06-02 01:30 | 赛事-羅甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场② 卡拉奧華 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡拉奧華 |
| 时间 | 06-02 01:00 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塔米戴拿模 | 免费单场① 巴塔米戴拿模 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 古泰斯魚雷 |
| 时间 | 06-01 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U20(中) | 免费单场② 英格蘭U20(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U20 |
| 时间 | 06-01 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷U20 | 免费单场① 阿根廷U20 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼日利亞U20 |
| 时间 | 05-31 06:00 | 赛事-女北美U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U20 | 免费单场② 美國女足U20 | 5-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 加拿大女足U20 |





