| 时间 | 05-31 03:00 | 赛事-女北美U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 牙買加女足U20 | 免费单场① 牙買加女足U20 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 巴拿馬女足U20 |
| 时间 | 05-30 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈馬比 | 免费单场② 哈馬比 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華納莫 |
| 时间 | 05-29 23:59 | 赛事-丹麥超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦比 | 免费单场① 洛斯查蘭特 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 洛斯查蘭特 |
| 时间 | 05-28 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 飛燕諾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 維迪斯 |
| 时间 | 05-28 20:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 薩克達 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | SK迪尼普 |
| 时间 | 05-27 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-27 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 05-27 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐西蘭U20(中) | 免费单场② 阿根廷U20 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 阿根廷U20 |
| 时间 | 05-27 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克U20(中) | 免费单场① 烏茲別克U20(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 危地馬拉U20 |
| 时间 | 05-26 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧沙辛拿 | 免费单场② 奧沙辛拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 05-26 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬略卡 | 免费单场① 馬略卡 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 05-24 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17 | 免费单场② 西班牙U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U17 |
| 时间 | 05-24 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场① 英格蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞士U17 |
| 时间 | 05-24 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场② 皇家蘇斯達 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 05-24 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场① 傑羅納 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 05-23 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20(中) | 免费单场② 烏拉圭U20(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 伊拉克U20 |
| 时间 | 05-23 02:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场① 法國U20(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 南韓U20 |
| 时间 | 05-22 00:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 05-21 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 國際米蘭 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 05-20 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场② 曼聯 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 05-20 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 05-19 22:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场② 薩克達 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 維勒斯 |
| 时间 | 05-19 22:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比路樸 | 免费单场① 夏積杜克 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 夏積杜克 |
| 时间 | 05-18 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U17 | 免费单场② 塞爾維亞U17 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U17 |





