| 时间 | 05-18 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U17 | 免费单场① 荷蘭U17 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 荷蘭U17 |
| 时间 | 05-18 02:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场② 德國U17 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德國U17 |
| 时间 | 05-18 02:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U17 | 免费单场① 威爾斯U17 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 威爾斯U17 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特羅素 | 免费单场② 波杜基林特 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 波杜基林特 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗 | 免费单场① 利尼史特朗 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩普斯堡 |
| 时间 | 05-16 01:15 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧多格德斯 | 免费单场② 盧多格德斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 |
| 时间 | 05-15 23:00 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 | 免费单场① 索菲亞中央陸軍 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 查洛摩利 |
| 时间 | 05-15 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 克雷莫納 |
| 时间 | 05-14 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高寧根 | 免费单场① 取消 | - | 和盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 05-13 20:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场② 皇家蘇斯達 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 05-13 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列斯聯 | 免费单场① 紐卡素 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 05-13 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬略卡 | 免费单场② 卡迪斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡迪斯 |
| 时间 | 05-13 02:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场① 科隆 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哈化柏林 |
| 时间 | 05-12 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场② 保地花高 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哥連泰斯 |
| 时间 | 05-11 23:59 | 赛事-保盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧多格德斯 | 免费单场① 盧多格德斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 查洛摩利 |
| 时间 | 05-10 20:00 | 赛事-哈薩超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬克塔拉 | 免费单场② 艾斯坦拿 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 艾斯坦拿 |
| 时间 | 05-10 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海海港 | 免费单场① 上海海港 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 青島海牛 |
| 时间 | 05-09 23:59 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金字塔 | 免费单场② 金字塔 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 依斯麥里 |
| 时间 | 05-09 23:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧盧 | 免费单场① 古比斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 古比斯 |
| 时间 | 05-09 03:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾定咸森林 | 免费单场② 諾定咸森林 | 4-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 05-09 00:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场① 沙蘭力坦拿 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙蘭力坦拿 |
| 时间 | 05-07 21:00 | 赛事-捷甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林莫斯 | 免费单场② 布拉格斯巴達 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 布拉格斯巴達 |
| 时间 | 05-07 20:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉卡森德里亞 | 免费单场① 薩克達 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 薩克達 |
| 时间 | 05-06 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场② RB萊比錫 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | RB萊比錫 |





