| 时间 | 04-12 03:10 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足 | 免费单场① 法國女足 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 加拿大女足 |
| 时间 | 04-12 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足 | 免费单场② 英格蘭女足 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 澳洲女足 |
| 时间 | 04-10 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AIK蘇納 | 免费单场① AIK蘇納 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 諾高平 |
| 时间 | 04-10 20:30 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 洛辛堡 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維京 |
| 时间 | 04-09 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭斯 | 免费单场① 蘭斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比斯特 |
| 时间 | 04-09 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场② 蒙彼利埃 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 圖魯茲 |
| 时间 | 04-08 20:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 費倫天拿 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史柏斯亞 |
| 时间 | 04-08 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 04-07 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞女足(中) | 免费单场① 塞爾維亞女足(中) | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 波斯尼亞女足 |
| 时间 | 04-07 20:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲女足(中) | 免费单场② 澳洲女足(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足 |
| 时间 | 04-06 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙女足U23 | 免费单场① 英格蘭女足U23 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 英格蘭女足U23 |
| 时间 | 04-06 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭女足 | 免费单场② 波蘭女足 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 哥斯達黎加女足 |
| 时间 | 04-06 03:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-05 23:15 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场② 赫爾辛基 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 漢卡 |
| 时间 | 04-05 03:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 04-05 02:45 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 04-03 23:59 | 赛事-塞浦甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK拉亞拿卡 | 免费单场① AEK拉亞拿卡 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿普爾 |
| 时间 | 04-03 23:30 | 赛事-保盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞火車頭 | 免费单场② 索菲亞火車頭 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 |
| 时间 | 04-02 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鹿特丹斯巴達 | 免费单场① 飛燕諾 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 飛燕諾 |
| 时间 | 04-02 19:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 亨克 | 免费单场② 亨克 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奧特希費利 |
| 时间 | 04-01 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 列斯聯 |
| 时间 | 04-01 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 03-31 23:59 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路賓 | 免费单场① 華塔普斯納 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 華塔普斯納 |
| 时间 | 03-31 23:59 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比路樸 | 免费单场② 伊斯特拉 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊斯特拉 |





