| 时间 | 12-15 19:30 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅州客家 | 免费单场① 上海海港 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 上海海港 |
| 时间 | 12-14 19:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡迪斯 | 免费单场② 狼隊 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 12-14 19:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场① 愛斯賓奴 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 梅赫倫 |
| 时间 | 12-13 23:00 | 赛事-阿塞超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉巴克 | 免费单场② 卡拉巴克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 卡巴拉 |
| 时间 | 12-13 20:40 | 赛事-阿曼聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿達 | 免费单场① 拿達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘇瑞 |
| 时间 | 12-13 01:45 | 赛事-以盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿福拉哈普爾 | 免费单场② 特拉維夫夏普爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 12-13 01:30 | 赛事-以盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 彼達迪華馬卡比 |
| 时间 | 12-11 22:00 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | CS康桑汰 | 免费单场② CS康桑汰 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴亞茲 |
| 时间 | 12-11 22:00 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | MC阿爾及爾 | 免费单场① 瑟特福 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瑟特福 |
| 时间 | 12-10 21:00 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康納斯碼頭 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 艾伯里斯特夫 |
| 时间 | 12-10 20:00 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉沃佩利根 | 免费单场① 高柏 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 高柏 |
| 时间 | 12-10 01:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖格奧爾基塞普西 | 免费单场② 聖格奧爾基塞普西 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃倫塔利 |
| 时间 | 12-10 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEP帕福斯 | 免费单场① 阿普爾 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿普爾 |
| 时间 | 12-08 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里賈納 | 免费单场② 里賈納 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 費辛隆尼 |
| 时间 | 12-08 21:00 | 赛事-西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布爾戈斯 | 免费单场① 布爾戈斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 伊巴 |
| 时间 | 12-07 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯馬哈拉 | 免费单场② 加斯馬哈拉 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 艾阿里 |
| 时间 | 12-07 22:00 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高柏 | 免费单场① 高柏 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塔博塞扎納 |
| 时间 | 12-07 01:00 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里博爾 | 免费单场② 馬里博爾 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雷都米結 |
| 时间 | 12-06 20:45 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬薩雷 | 免费单场① 國家銀行俱樂部 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 國家銀行俱樂部 |
| 时间 | 12-05 23:00 | 赛事-巴林甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑪基亞 | 免费单场② 瑪基亞 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 農夫隊 |
| 时间 | 12-05 19:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津津門虎(中) | 免费单场① 天津津門虎(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 廣州隊 |
| 时间 | 12-04 19:15 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 化奴 | 免费单场② 化奴 | 8-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 博托沙尼 |
| 时间 | 12-04 19:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 滄州雄獅(中) | 免费单场① 武漢三鎮 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 武漢三鎮 |
| 时间 | 12-03 21:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃倫塔利 | 免费单场② 沃倫塔利 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 赫曼施塔特 |





