| 时间 | 11-08 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿克里塔斯 | 免费单场① AEK拉亞拿卡 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | AEK拉亞拿卡 |
| 时间 | 11-06 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场② 馬德里體育會 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 11-06 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅連安特 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 11-05 21:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 聖彼德斯堡 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 塔利克 |
| 时间 | 11-05 21:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達(中) | 免费单场① 薩克達(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 英胡列斯 |
| 时间 | 11-05 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 萊切 |
| 时间 | 11-05 03:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 化奴 | 免费单场① 化奴 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 達斯亞米文尼 |
| 时间 | 11-04 04:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖吉羅斯 | 免费单场② 柏林聯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 11-04 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场① 特拉布宗 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 費倫斯華路士 |
| 时间 | 11-03 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉納體育會 | 免费单场② 巴拉納體育會 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 戈亞斯 |
| 时间 | 11-03 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美利加明尼路 | 免费单场① 國際體育會 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 國際體育會 |
| 时间 | 11-02 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高雲地利 | 免费单场② 布力般流浪 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 布力般流浪 |
| 时间 | 11-02 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普雷斯頓 | 免费单场① 史雲斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 史雲斯 |
| 时间 | 11-01 02:30 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 11-01 02:10 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾高平 | 免费单场① 佐加頓斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 佐加頓斯 |
| 时间 | 10-30 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 10-30 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 10-29 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 6-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 10-29 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 10-29 02:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格倫杜蘭 | 免费单场② 拉恩 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉恩 |
| 时间 | 10-29 02:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩比利斯 | 免费单场① 威德優 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 威德優 |
| 时间 | 10-28 03:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场② 費雷堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 10-28 00:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 10-26 22:30 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏積杜克 | 免费单场② 夏積杜克 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | HNK哥里卡 |





