| 时间 | 04-01 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场① 奧地利 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 04-01 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场② 日本 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 日本 |
| 时间 | 03-30 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 直布羅陀U19(中) | 免费单场① 阿美尼亞U19 | - | 等待 |
| 指数 | 受两球半 | |||
| 球队 | 阿美尼亞U19 |
| 时间 | 03-30 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科索沃U19 | 免费单场② 土耳其U19 | - | 等待 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 土耳其U19 |
| 时间 | 03-29 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 格魯吉亞 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 03-29 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南蘇丹 | 免费单场② 南蘇丹 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 吉布提 |
| 时间 | 03-29 00:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U19 | 免费单场① 葡萄牙U19 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U19 |
| 时间 | 03-28 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U19(中) | 免费单场② 荷蘭U19(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 |
| 时间 | 03-28 01:00 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U21(中) | 免费单场① 烏克蘭U21(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 立陶宛U21 |
| 时间 | 03-28 01:00 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U21 | 免费单场② 挪威U21 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 荷蘭U21 |
| 时间 | 03-27 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯 | 免费单场① 威爾斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 03-27 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克 | 免费单场② 科索沃 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科索沃 |
| 时间 | 03-26 00:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 意大利U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 匈牙利U19 |
| 时间 | 03-26 00:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北馬其頓U19(中) | 免费单场② 北馬其頓U19(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法羅群島U19 |
| 时间 | 03-25 01:00 | 赛事-烏拉甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾多納多 | 免费单场① 蒙特維多城圖爾克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 蒙特維多城圖爾克 |
| 时间 | 03-24 23:15 | 赛事-卡塔盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾雷恩(中) | 免费单场② 艾雷恩(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾沙哈尼亞 |
| 时间 | 03-24 03:30 | 赛事-西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡斯特利翁 | 免费单场① 卡斯特利翁 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 利安尼沙 |
| 时间 | 03-24 03:00 | 赛事-哥倫甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博亞卡捷高 | 免费单场② 杜利馬 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 杜利馬 |
| 时间 | 03-22 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 03-22 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 03-21 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海登咸 | 免费单场① 利華古遜 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 03-21 22:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 胡高華91 | 免费单场② 夏積杜克 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 夏積杜克 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明斯克 | 免费单场① 明斯克 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-哈薩克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯坦拿 | 免费单场② 艾斯坦拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 杜保爾 |





